ROBE NAOMI
TAILLE | DECOLLETE | TOUR DE TAILLE | LONGUEUR DES MANCHES | LONGUEUR TOTALE |
XS | 40.2 | 65.5 | 65.8 | 158.8 |
S | 40.8 | 70.5 | 66.4 | 159.4 |
M | 41.5 | 75.5 | 67 | 160 |
L |
42.0 |
80.5 | 67.6 | 160.6 |
TAILLE | DECOLLETE | TOUR DE TAILLE | LONGUEUR DES MANCHES | LONGUEUR TOTALE |
XS | 40.2 | 65.5 | 65.8 | 158.8 |
S | 40.8 | 70.5 | 66.4 | 159.4 |
M | 41.5 | 75.5 | 67 | 160 |
L |
42.0 |
80.5 | 67.6 | 160.6 |